Прейскурант услуг ООО «Автономия» по юридическим услугам
по состоянию на 01 апреля 2020 года
Услуга |
Цена |
Консультации: |
|
- устные консультации в офисе или с выездом1 | 1500 руб. в час1,2 |
- консультации по телефону3 | 1000 руб. |
- экспресс-консультации по электронной почте | 1000 руб.4 |
- развёрнутые юридические заключения и справки по различным правовым вопросам в письменной форме. | от 3000 руб4 |
Составление документов, писем: |
|
- документы первой категории сложности5 | 3000 руб. |
- документы второй категории сложности5 | 4000 руб. |
- документы третьей категории сложности5 | от 7000 руб. |
Представительство: |
8000 руб. в день6 |
ДЕЛА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ5 |
|
- стадия подготовки и претензионной работы | от 5000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | 25000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 18000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 15000 руб. |
- стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 15000 руб. |
- стадия исполнительного производства | 25000 руб. |
ДЕЛА второй КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ5,7 |
|
- стадия подготовки и претензионной работы | от 10000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | 30000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 20000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 18000 руб. |
- стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 15000 руб. |
- стадия исполнительного производства | 25000 руб. |
ДЕЛА третьей КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ5,7 |
|
- стадия подготовки и претензионной работы | от 12000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом первой инстанции | 50000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом апелляционной инстанции | 30000 руб. |
- стадия рассмотрения дела судом кассационной инстанции | 20000 руб. |
- стадия рассмотрения дела в порядке надзора | 20000 руб. |
- стадия исполнительного производства | 40000 руб. |
Регистрация юридических лиц 8,9: |
|
- Регистрация индивидуального предпринимателя | 8000 руб. |
- Регистрация юридических лиц | от 10000 руб. |
- Внесение изменений в учредительные документы, единый государственный реестр юридических лиц | от 8000 руб. |
- Эмиссия акций при учреждении акционерного общества | от 80000 руб. |
- Помощь при открытии счета в Банке | 5000 руб. |
- Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500 руб. |
Работа с договорами: |
|
Составление разового договора | |
- первой категории сложности5 | 4000 руб. |
- второй категории сложности5 | 7000 руб. |
- третьей категории сложности5 | 12000 руб. |
Составление типовой формы договора | |
- первой категории сложности5 | 5000 руб. |
- второй категории сложности5 | 10000 руб. |
- третьей категории сложности5 | 15000 руб. |
Анализ договора с написанием замечаний или протокола разногласий | |
- первой категории сложности5 | 4000 руб. |
- второй категории сложности5 | 7000 руб. |
- третьей категории сложности5 | 12000 руб. |
Предоставление офиса для переговоров |
5000 руб. за встречу
|
Банкротство: первичная консультация по подготовке к процессу банкротства по инициативе клиента (с изучением всех материалов): |
|
- для должника | 25000 руб. |
- для кредитора | 10000 руб. |
первичная консультация должника по процессу банкротства, инициированному кредитором | 20000 руб. |
- представление интересов клиента на судебных заседаниях по делу о банкротстве, а также на собраниях кредиторов | 5000 руб. за одно заседание (собрание) 10 |
- подготовка и подача жалоб, ходатайств, заявлений | 5000 руб. |
- содействие при оценке рыночной стоимости предприятий (бизнеса, акций, недвижимости и других активов) | по договоренности |
Сопровождение отдельных процедур банкротства (не включает участие в судебных заседаниях и собраниях кредиторов) | |
- процедура наблюдения | 100000 руб. |
- внешнее управление | 100000 руб. |
- конкурсное производство | 100000 руб. |
- разработка мирового соглашения и содействие его заключению | 50000 руб. |
- разработка плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности | 50000 руб. |
- содействие получению обеспечения под процедуру финансового оздоровления в банковских учреждениях | по договоренности |
полное сопровождение процесса банкротства: |
|
- для должника-организации | 250000 руб. |
- для должника-гражданина | 100000 руб. |
- для кредитора | 180000 руб. |
Абонементное обслуживание: |
|
- первой категории сложности5 | 30000 руб. в месяц |
- второй категории сложности5 | 40000 руб. в месяц |
- третьей категории сложности5 | от 60000 руб. в месяц |
Выезд к клиенту |
|
- в пределах Санкт-Петербурга | 1000 руб. |
- в пределах Выборгского, Всеволожского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленинградской области | 2000 руб. |
- в пределах остальных районов Ленинградской области | от 2500 руб |
- в другие регионы | по договорённости |
1 Выезд к клиенту является отдельной услугой и оплачивается в соответствии с прейскурантом. |
|
Указанные в прейскуранте цены являются ориентировочными и могут быть изменены в ту или иную сторону в зависимости от конкретных обстоятельств дела. |
|